The store will not work correctly when cookies are disabled.
Essigsäure 100% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO
Essigsäure 100% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO
Article number PA0490_z_89a6b75a78fa6ead801469f0ac92c026
Article number 131008.1212
Minimum order quantity 1, or a multiple thereof
Technical data | Packaging Unit | 2500 ml |
| GTIN | 8432647222682 |
| Hersteller | AppliChem |
| CAS No. | 64-19-7 |
| Medical device | nein |
| In vitro diagnostics | nein |
| Storage temperature | 15 - 25°C |
| Customs tariff number | 29152100 |

| Product range | Type | Description | Language | File extension | File size | |
ECLASS | eClass 13.0 | 39021302 |
| eClass 15.0 | 39021302 |
| eClass 5.1.4 | 39021302 |
| eClass 7.1 | 39021302 |
|---|
Similar Products
| | | | | | |
| 131008.1214 | Essigsäure 100% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | Essigsäure 100% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131008.1611 | Essigsäure 99,7%, Glasflasche, zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO, BioChemica | Essigsäure 99,7%, Glasflasche, zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO, BioChemica | | | |
| 131008.1612 | Essigsäure 100% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | Essigsäure 100% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131008.1211 | Essigsäure 100% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | Essigsäure 100% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| | | | | | |
Article number PA0490_z_89a6b75a78fa6ead801469f0ac92c026
Please wait...