The store will not work correctly when cookies are disabled.
Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Article number PA0490_z_89a6b75a78fa6ead80146bf090b9d833
Article number 1.06649.1000
Minimum order quantity 1, or a multiple thereof
Technical data | Packaging Unit | 1 kg |
| GTIN | 4022536080574 |
| Hersteller | Merck Life Science |
| CAS No. | 7757-82-6 |
| Medical device | nein |
| In vitro diagnostics | nein |
| Storage temperature | 15 - 25°C |
| Customs tariff number | 28331100 |

| Product range | Type | Description | Language | File extension | File size | |
ECLASS | eClass 13.0 | 38030405 |
| eClass 15.0 | 38030405 |
| eClass 5.1.4 | 38030405 |
| eClass 7.1 | 38030405 |
|---|
Similar Products
| | | | | | |
| 1.06649.0500 | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur | | | |
| 1.06649.5000 | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur | | | |
| 1.06649.9025 | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS,ISO,Reag. Ph Eur | | | |
| 1.06637.1000 | Natriumsulfat wasserfrei grob gekörnt zur Analyse 0.63-2.0mm ACS | Natriumsulfat wasserfrei grob gekörnt zur Analyse 0.63-2.0mm ACS | | | |
| 131716.1211 | Natriumsulfat PE-Flasche wasserfrei gepulvert, zur Analyse (Reag. USP) ACS, ISO | Natriumsulfat PE-Flasche wasserfrei gepulvert, zur Analyse (Reag. USP) ACS, ISO | | | |
| | | | | | |
Article number PA0490_z_89a6b75a78fa6ead80146bf090b9d833
Please wait...